📸 左手掌 · 上传照片

⚠️ 仅限五指完整手掌实拍,照片需清晰

🔴 维度1|病理纹路(15种)

👆 打点开启后,点击彩色分区生成红点

🎨 维度2-10|左手掌综合评估

维度2|全掌气色(每项+2分)
维度3|局部青筋凸起(每条+2分)
维度4|五指+指甲+月牙(每项+1分)
维度5|三大主线异常(每条+3分)
维度6|掌丘凹凸+皮肉软硬+浮肿(每项+2分)
维度7|手指形态+关节异常(每项+2分)
维度8|手掌温度+湿润度(每项+2分)
维度9|手背信息(每项+2分)
维度10|双手对比+特殊掌纹(每项+3分)

📸 右手掌 · 上传照片

⚠️ 仅限五指完整手掌实拍,照片需清晰

🔴 维度1|病理纹路(15种)

👆 打点开启后,点击彩色分区生成红点

🎨 维度2-10|右手掌综合评估

维度2|全掌气色(每项+2分)
维度3|局部青筋凸起(每条+2分)
维度4|五指+指甲+月牙(每项+1分)
维度5|三大主线异常(每条+3分)
维度6|掌丘凹凸+皮肉软硬+浮肿(每项+2分)
维度7|手指形态+关节异常(每项+2分)
维度8|手掌温度+湿润度(每项+2分)
维度9|手背信息(每项+2分)
维度10|双手对比+特殊掌纹(每项+3分)

📸 面部 · 上传照片

⚠️ 正面免冠照片,面部清晰无遮挡,光线均匀

🎨 面色特征采集(点击分区记录面色)

👆 采样开启后,点击面部彩色分区记录该区域面色特征

📋 维度2-10|面部综合评估

维度2|面部光泽度(每项+2分)
维度3|斑疹痘印(每项+2分)
维度4|皱纹(每项+2分)
维度5|眼袋黑眼圈(每项+2分)
维度6|唇色(每项+2分)
维度7|鼻头(每项+2分)
维度8|印堂(每项+2分)
维度9|人中(每项+2分)
维度10|整体气色(每项+2分)

📊 三源综合健康评估报告

综合总分:0分  |  评级:待评估 🤚左手 0分 | ✋右手 0分 | 👤面部 0
请至少完成一个部位的诊断后生成报告